Услуги и цены
ПРАЙС 1.5Т | ||
A05.23.009.s23 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6490 |
A05.23.009.001.s05 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 15 510 |
A05.12.004.s03 | Магнитно-резонансная артериография головы (интракраниальная) 1,5 Тл | 6 270 |
A05.12.005.s04 | Магнитно-резонансная венография головы (интракраниальная) 1,5 Тл | 6 270 |
A05.12.007.s04 | Магнитно-резонансная ангиография и венография (интракраниальная) | 10 340 |
A05.23.009.s24 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография интракраниальных сосудов (артерий и вен головы) 1,5 Тл | 18 150 |
A05.22.002.s02 | Магнитно-резонансная томография гипофиза 1,5Тл | 7 810 |
A05.22.002.001.s02 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 15 510 |
A05.23.009.s18 | МРТ головного мозга с приц. исслед. для исключ. нейроваскулярн. конфликта V,VI,VII и VIII пар черепно-мозговых нервов с контрастированием — 1,5 Тл | 13 640 |
A05.26.008.s02 | Магнитно-резонансная томография глазниц (орбит) 1,5Тл | 6 490 |
A05.26.008.001.s02 | Магнитно-резонансная томография глазниц (орбит) с контрастированием | 15 510 |
A05.30.s18 | Исследование головного мозга – прицельно мосто-мозжечковый угол 1,5 Тл | 7 810 |
A05.30.s20 | Исследование головного мозга – прицельно мосто-мозжечковый угол с контрастированием 1,5 Тл | 15 510 |
A05.03.002.s16 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 6 270 |
A05.03.002.s05 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) | 11 660 |
A05.03.002.s06 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 16 830 |
A05.03.002.s17 | Магнитно-резонансная томография илео-сакральных сочленений 1,5 Тл | 6 270 |
A05.03.002.001.s01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) — 1,5Т | 15 510 |
A05.04.001.s02 | Магнитно-резонансная томография суставов (одна область) | 7 810 |
A05.04.001.s09 | Магнитно-резонансная томография одного коленного сустава | 7 810 |
A05.04.001.s03 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 7 810 |
A05.10.009.s01 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов с контрастированием — 1,5 Тл | 25 850 |
A05.15.002.s02 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 1,5 Тл | 7 810 |
A05.20.003.001.s02 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием — 1,5 Тл | 16 830 |
A05.21.001.001.s02 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 15 510 |
A05.21.001.s02 | Магнитно-резонансная томография мошонки — 1,5 Тл | 7 810 |
A05.21.s05 | Магнитно-резонансная томография полового члена 1,5 Тл | 7 810 |
A05.21.s06 | Магнитно-резонансная томография полового члена с контрастированием | 15 510 |
A05.01.002.001.s01 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (1 зона) | 18 150 |
A05.01.002.s04 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) 1,5 Тл | 7 810 |
A05.30.004.001.s06 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием 1,5Тл | 16 830 |
A05.30.004.s02 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза 1,5 Тл | 7 810 |
A05.30.005.001.s02 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием 1,5Тл | 16 830 |
A05.30.005.002 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата | 25 300 |
A05.30.005.s04 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7 810 |
A05.30.007.001.s02 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием 1,5Тл | 15 510 |
A05.30.007.s02 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 7 810 |
A05.30.002.s01 | Описание и интерпретация МР-исследования 1 зоны (с цифрового носителя) | 5 830 |
C30.0001 | Дополнительная пленка или CD–диск | 730 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 210 |
А05.02.002.s01 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы (одна область) — 1,5 Тл | 5 170 |
ПРАЙС 3Т |
||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 7 590 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 17 600 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 9 020 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 18 150 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 9 020 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 18 150 |
A05.30.s07 | Исследование головного мозга – прицельно мосто-мозжечковый угол | 9 020 |
A05.30.s08 | Исследование головного мозга – прицельно мосто-мозжечковый угол с контрастированием | 18 150 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 9 020 |
A05.08.001.s01 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием | 18 150 |
A05.23.009.s02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга расширенный протокол (SWI,DWI) или High – resolution –толщина среза 0,8мм | 12 980 |
A05.23.009.001.s03 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ и прицельно внутричерепные нервы (нейроваскулярный конфликт) (Mognetomskyre — 3T)) расширенная | 10 120 |
A05.23.009.s01 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ головного мозга и прицельно гиппокампа (Mognetomskyre — 3T)) | 8 800 |
A05.23.009.s08 | Магнитно-резонансная томография головного мозга совместно с ангиографией и венографией (3 зоны) | 18 920 |
A05.12.004.s01 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) интракраниальная | 7 480 |
A05.12.005.s01 | Магнитно-резонансная венография (одна область) интракраниальная | 7 480 |
A05.12.007.s02 | Магнитно-резонансная ангиография и венография (2 зоны) | 12 980 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 7 260 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 18 150 |
A05.03.002.s01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) | 12 540 |
A05.03.002.s02 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 19 470 |
A05.12.007.s01 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) экстракраниальная | 7 480 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 9 020 |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 18 150 |
A05.03.002.s03 | Магнитно-резонансная томография илео-сакральных сочленений | 7 480 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 9 020 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 9 020 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 19 470 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 9 020 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 18 150 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 9 020 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 18 920 |
A05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 9 020 |
A05.21.001.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 18 150 |
A05.21.s03 | Магнитно-резонансная томография полового члена | 9 020 |
A05.21.s04 | Магнитно-резонансная томография полового члена с контрастированием | 18 150 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 9 020 |
A05.01.002.s01 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1 зона) | 9 020 |
A05.01.002.001.s01 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (1 зона) | 18 150 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 18 150 |
A05.30.002.s01 | Описание и интерпретация МР-исследования 1 зоны (с цифрового носителя) | 5 830 |
А05.02.002.s1 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы. | 5 170 |
МСКТ-640 и КЛКТ |
||
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 14 100 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 7 100 |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 12 400 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 5 900 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 6 900 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7 700 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 11 800 |
A06.03.058.s01 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) динамическое исследование | 9 400 |
A06.03.061.s01 | КТ – денситометрия одной анатомической области | 7 100 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 6 500 |
A06.04.001.s01 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава (динамическое исследование) | 7 700 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 7 100 |
A06.04.017.s06 | Компьютерная томография сустава (динамическое исследование) | 10 100 |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5 300 |
A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 7 100 |
A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 11 200 |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 5 200 |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 5 900 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 12 400 |
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 13 000 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 5 800 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 400 |
A06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 20 700 |
A06.10.009.s01 | Компьютерная томография сердца c определением кальциноза коронарных артерий (Ca-scoring) | 6 500 |
A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 13 500 |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 20 000 |
A06.12.052.s01 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и артерий нижних конечностей | 15 300 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5 900 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с ко нтрастированием | 12 400 |
A06.20.002.003.s01 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 12 400 |
A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 13 000 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 5 900 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 12 400 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 5 200 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 11 200 |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 13 500 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 5 900 |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 600 |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 10 600 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 12 100 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 500 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 13 000 |
A06.30.s08 | Функциональная мультиспиральная компьютернаная томография орбит | 7 700 |
Маммография |
||
A06.20.004.006 | Компьютерно-томографическая маммография с томосинтезом | 6 500 |
A06.20.004 | Маммография | 2 700 |