Услуги и цены
ПРАЙС 1.5Т |
||
A05.23.009.s23 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 7 150 |
A05.23.009.001.s05 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 17 100 |
A05.12.004.s03 | Магнитно-резонансная артериография головы (интракраниальная) 1,5 Тл | 6 900 |
A05.12.005.s04 | Магнитно-резонансная венография головы (интракраниальная) 1,5 Тл | 6 900 |
A05.12.007.s04 | Магнитно-резонансная ангиография и венография (интракраниальная) | 11 400 |
A05.23.009.s24 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография интракраниальных сосудов (артерий и вен головы) 1,5 Тл | 20 800 |
A05.23.009.s17 | МРТ гол мозга со станд проток для исключ нейродегенерат забол(бол Альцгеймера,Паркинсона, боковой амиотроф склероз, системн/регионарн атрофия) — 1,5Тл | 7 850 |
A05.08.001.s04 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 1,5Тл | 8 600 |
A05.08.001.s05 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием | 17 100 |
A05.22.002.s02 | Магнитно-резонансная томография гипофиза 1,5Тл | 8 600 |
A05.22.002.001.s02 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 17 100 |
A05.23.009.s02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга расширенный протокол (SWI,DWI) или High – resolution –толщина среза 0,8мм | 14 300 |
A05.23.009.s18 | МРТ головного мозга с приц. исслед. для исключ. нейроваскулярн. конфликта V,VI,VII и VIII пар черепно-мозговых нервов с контрастированием — 1,5 Тл | 15 000 |
A05.26.008.s02 | Магнитно-резонансная томография глазниц (орбит) 1,5Тл | 7 150 |
A05.26.008.001.s02 | Магнитно-резонансная томография глазниц (орбит) с контрастированием | 17 100 |
A05.30.s18 | Исследование головного мозга – прицельно мосто-мозжечковый угол 1,5 Тл | 8 600 |
A05.30.s20 | Исследование головного мозга – прицельно мосто-мозжечковый угол с контрастированием 1,5 Тл | 17 100 |
A05.12.007.s06 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) экстракраниальная | 7 810 |
A05.03.002.s16 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 6 900 |
A05.03.002.s06 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 18 500 |
A05.03.002.s17 | Магнитно-резонансная томография илео-сакральных сочленений 1,5 Тл | 6 900 |
A05.03.002.001.s01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) — 1,5Т | 17 100 |
A05.12.007.s03 | Магнитно-резонансная артериография шеи — 1,5 Тл | 4 250 |
A05.12.007.s06 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) экстракраниальная | 8 250 |
A05.04.001.s02 | Магнитно-резонансная томография суставов (одна область: колено, локоть, голеностоп, тазобедренный сустав, плечо лучезапястный сустав ) | 8 600 |
A05.04.001.s02 | Магнитно-резонансная томография суставов (одна область кисть ) | 8 600 |
A05.04.001.s02 | Магнитно-резонансная томография суставов (одна область стопа) | 8 600 |
A05.04.001.s09 | Магнитно-резонансная томография одного коленного сустава | 8 600 |
A05.04.001.s03 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 8 600 |
A05.10.009.s01 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов с контрастированием — 1,5 Тл | 28 400 |
A05.10.009.s02 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов — | 14 300 |
A05.15.002.s02 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 1,5 Тл | 8 600 |
A05.20.003.001.s01 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием расширенный протокол — 1,5 Тл | 35 600 |
A05.20.003.001.s02 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием короткий протокол — 1,5 Тл | 18 500 |
A05.18.001.001.s02 | Магнитно-резонансная томография толстой кишки (прямой и сигмовидной) с контрастированием 1,5 Тл | 18 500 |
A05.18.001.s02 | Магнитно-резонансная томография толстой кишки (прямой и сигмовидной) | 8 500 |
A05.21.001.001.s02 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 17 100 |
A05.21.001.s02 | Магнитно-резонансная томография мошонки — 1,5 Тл | 8 600 |
A05.21.s05 | Магнитно-резонансная томография полового члена 1,5 Тл | 8 600 |
A05.21.s06 | Магнитно-резонансная томография полового члена с контрастированием | 17 100 |
A05.01.002.001.s01 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (1 зона) | 20 000 |
A05.01.002.s04 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) 1,5 Тл | 8 600 |
A05.30.004.001.s06 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием 1,5Тл | 18 500 |
A05.30.004.s02 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза 1,5 Тл | 8 600 |
A05.30.005.001.s02 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием 1,5Тл | 18 500 |
A05.30.005.002 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата | 27 800 |
A05.30.005.s04 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 8 600 |
A05.30.007.001.s02 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием 1,5Тл | 17 100 |
A05.30.007.s02 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 8 600 |
A05.30.s13 | Магнитно-резонансное исследование одной анатомической области с контрастированием без стоимости расходных материалов | 14 300 |
A05.30.s14 | Внутривенное контрастирование при магнитно-резонансной томографии | 5 550 |
A05.30.s17 | МР дообследование с контрастным усилением — 1,5Т | 7 810 |
A05.30.002.s01 | Описание и интерпретация МР-исследования 1 зоны (с цифрового носителя) | 5 830 |
C30.0001 | Дополнительная пленка или CD–диск | 800 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 350 |
A05.23.009.004.s01 | Магнитно-резонансная томография диффузия головного мозга | 2 900 |
A05.02.002.s01 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы (одна область) | 5 700 |
A05.23.009.004.s03 | Магнитно-резонансная томография височных костей в режиме non-EPI DWI | 3 850 |
ПРАЙС 3Т |
||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 8 350 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 19 400 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 9 900 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 20 000 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 9 900 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 20 000 |
A05.30.s07 | Исследование головного мозга – прицельно мосто-мозжечковый угол | 9 900 |
A05.30.s08 | Исследование головного мозга – прицельно мосто-мозжечковый угол с контрастированием | 20 000 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 9 900 |
A05.08.001.s01 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием | 20 000 |
A05.23.009.s02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга расширенный протокол (SWI,DWI) или High – resolution –толщина среза 0,8мм | 14 300 |
A05.23.009.001.s03 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ и прицельно внутричерепные нервы (нейроваскулярный конфликт) (Mognetomskyre — 3T)) расширенная | 11 100 |
A05.23.009.s01 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ головного мозга и прицельно гиппокампа (Mognetomskyre — 3T)) | 9 700 |
A05.23.009.s08 | Магнитно-резонансная томография головного мозга совместно с ангиографией и венографией (3 зоны) | 20 800 |
A05.12.004.s01 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) интракраниальная | 8 250 |
A05.12.005.s01 | Магнитно-резонансная венография (одна область) интракраниальная | 8 250 |
A05.12.007.s02 | Магнитно-резонансная ангиография и венография (2 зоны) | 14 300 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 8 000 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 20 000 |
A05.03.002.s01 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) | 13 800 |
A05.03.002.s02 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 21 400 |
A05.12.007.s01 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) экстракраниальная | 8 250 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 9 900 |
A05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 20 000 |
A05.03.002.s03 | Магнитно-резонансная томография илео-сакральных сочленений | 8 250 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 9 900 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 9 900 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 21 400 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 9 900 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 20 000 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 9 900 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 20 800 |
A05.18.001.s01 | Магнитно-резонансная томография толстой кишки (прямой и сигмовидной) | 9 900 |
A05.18.001.001.s01 | Магнитно-резонансная томография толстой кишки (прямой и сигмовидной) с контрастированием | 21 400 |
A05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 9 900 |
A05.21.001.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 20 000 |
A05.21.s03 | Магнитно-резонансная томография полового члена | 9 900 |
A05.21.s04 | Магнитно-резонансная томография полового члена с контрастированием | 20 000 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 9 900 |
A05.01.002.s01 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1 зона) | 9 900 |
A05.01.002.001.s01 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (1 зона) | 20 000 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 9 900 |
A05.03.001.s01 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) с контрастированием | 20 000 |
A05.24.s002 | Магнитно-резонансная томография периферических нервных сплетений | 12 100 |
A05.24.s001 | Магнитно-резонансная томография периферических нервных сплетений с контрастным усилением | 21 400 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 20 000 |
A05.30.s12 | МР дообследование с контрастным усилением | 9 900 |
A05.30.s13 | Магнитно-резонансное исследование одной анатомической области с контрастированием без стоимости расходных материалов | 14 300 |
A05.30.s14 | Внутривенное контрастирование при магнитно-резонансной томографии | 5 550 |
A05.30.002.s01 | Описание и интерпретация МР-исследования 1 зоны (с цифрового носителя) | 5 830 |
C30.0001 | Дополнительная пленка или CD–диск | 800 |
А05.23.009.004.s01 | МР диффузия головного мозга | 2 900 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других переферических вен | 1 350 |
А05.02.002.s1 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы. | 5 700 |
А05.23.009.004.s03 | Магнитно-резонансная томография височных костей в режиме non-EPI DWI | 3 850 |
МСКТ-640 и КЛКТ |
||
A06.01.001 | КТ мягких тканей | 7 150 |
A06.01.001.001 | КТ мягких тканей с контрастированием | 17 100 |
A06.03.002 | КТ лицевого отдела черепа | 8 600 |
A06.03.002.005 | КТ лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 15 000 |
A06.03.002.006 | КТ лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 3D реконструкцией | 15 000 |
A06.03.021.001 | КТ верхней конечности | 7 150 |
A06.03.021.002 | КТ верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 15 000 |
A06.03.021.003 | КТ верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 3D реконструкцией | 15 700 |
A06.03.036.001 | КТ нижней конечности (СТОПЫ) | 7 150 |
A06.03.036.001.s01 | КТ нижней конечности (топограмма) | 3 650 |
A06.03.036.002 | КТ нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 15 000 |
A06.03.036.003 | КТ нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 3D реконструкцией | 15 700 |
A06.03.058 | КТ позвоночника (один отдел) | 8 350 |
A06.03.058.001 | КТ позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 300 |
A06.03.058.003 | КТ позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 14 300 |
A06.03.058.s01 | КТ позвоночника (один отдел) динамическое исследование | 11 400 |
A06.03.061.s01 | КТ – денситометрия одной анатомической области | 8 600 |
A06.03.062 | КТ кости | 9 300 |
A06.03.067 | КТ грудины с мультипланарной и 3D реконструкцией | 7 150 |
A06.03.068 | КТ ребер с мультипланарной и 3D реконструкцией | 7 850 |
A06.03.069 | КТ костей таза | 7 850 |
A06.04.001.s01 | КТ височно-нижнечелюстного сустава (динамическое исследование) | 9 300 |
A06.04.017 | КТ сустава | 8 600 |
A06.04.017.s01 | КТ одного ВНЧС | 3 050 |
A06.04.017.s03 | КТ одной челюсти | 4 350 |
A06.04.017.s04 | КТ одного сегмента челюсти | 3 650 |
A06.04.017.s06 | КТ сустава (динамическое исследование) | 12 200 |
A06.04.020 | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 6 400 |
A06.08.007.001 | КТ гортани | 8 600 |
A06.08.007.002 | КТ гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 13 600 |
A06.08.007.003 | КТ придаточных пазух носа | 6 300 |
A06.08.007.004 | КТ придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 13 600 |
A06.08.009.001 | КТ шеи | 7 150 |
A06.08.009.002 | КТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 15 000 |
A06.08.009.003 | КТ шеи с в/в болюсным контраст., мультипланарной и 3D реконструкцией | 15 700 |
A06.09.005 | КТ органов грудной полости | 7 000 |
A06.09.005.002 | КТ органов грудной полости с в/в болюсным контрастированием | 15 000 |
A06.09.005.003 | КТ грудной полости с в/в болюсным конт., мультипланарной и 3D реконструкцией | 15 700 |
A06.10.009 | КТ сердца | 5 100 |
A06.10.009.001 | КТ сердца с контрастированием | 25 000 |
A06.10.009.002 | КТ левого предсердия и легочных вен | 22 100 |
A06.10.009.s01 | КТ сердца c определением кальциноза коронарных артерий (Ca-scoring) | 7 850 |
A06.12.012 | Брюшная аортография | 28 400 |
A06.12.050 | КТ ангиография одной анатомической области | 16 300 |
A06.12.052 | КТ ангиография аорты (три отдела) | 24 200 |
A06.12.052.s01 | КТ ангиография брюшной аорты и артерий нижних конечностей | 18 500 |
A06.16.002 | КТ пищевода с пероральным контрастированием | 7 850 |
A06.17.007 | КТ тонкой кишки с контрастированием | 15 700 |
A06.20.002 | КТ органов малого таза у женщин | 7 150 |
A06.20.002.003 | КТ органов малого таза у женщин с контрастированием | 15 000 |
A06.20.002.003.s01 | КТ органов малого таза у женщин с контрастированием | 15 000 |
A06.20.002.004 | КТ органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 3D реконструкцией | 15 700 |
A06.20.004.006 | Компьютерно-томографическая маммография | 7 850 |
A06.21.003 | КТ органов таза у мужчин | 7 150 |
A06.21.003.003 | КТ органов таза у мужчин с контрастированием | 15 000 |
A06.23.004 | КТ головного мозга | 6 300 |
A06.23.004.001 | КТ перфузия головного мозга | 24 900 |
A06.23.004.002 | КТ мягких тканей головы контрастированием | 14 300 |
A06.23.004.006 | КТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 13 600 |
A06.23.004.007 | КТ сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 16 300 |
A06.25.003 | КТ височной кости | 7 150 |
A06.25.003.002 | КТ височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 800 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы (орбиты) | 6 900 |
A06.26.006.001 | КТ глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 12 800 |
A06.28.009.001 | КТ почек и верхних мочевыводящих путей с в/в болюсным контрастирован. | 14 600 |
A06.28.009.001.s01 | КТ почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием и построением мультипланарных и 3D реконструкций | 16 500 |
A06.28.009.s01 | КТ почек и надпочечников двухэнергетическая | 9 300 |
A06.30.002.001.s02 | Описание и интерпретация КТ с электронного носителя с построением реконструкций и записью на диск или с печатью снимка | 5 700 |
A06.30.005.001 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 850 |
A06.30.005.002 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в болюс. контрас. | 15 000 |
A06.30.005.004 | КТ органов брюшной полости с в/в болюсным контрастированием, мультипланарной и 3D реконструкцией | 15 700 |
A06.30.012 | Конусно-лучевая томография | 4 250 |
A06.04.017.s10 | Конусно-лучевая томография сустава | 7 000 |
A06.04.017.s11 | Конусно-лучевая томография стоп | 13 000 |
A06.30.014 | КТ перфузия органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 15 700 |
A06.30.015 | Компьютерно-томографическая перфузия мягких тканей конечностей | 15 700 |
A06.30.s01 | Биопсия под контролем КТ (без стоимости контраста и расходных материалов) | 12 000 |
A06.30.s08 | Функциональная МСКТ орбит | 9 300 |
A06.30.s09 | КТ коранография без учета стоимости контрастного препарата | 19 400 |
A06.30.s10 | КТ ангиография одной зоны без учета стоимости контрастного препарата | 13 600 |
A06.30.s11 | КТ перфузионное исследование (печень, легкие, почки, ПЖ) | 14 300 |
A06.30.s12 | Выполнение мультипланарных и трехмерных реконструкций | 700 |
A06.30.s13 | КТ исследование одной анатомической области с болюсным контрастированием без учета стоимости расходных материалов | 12 200 |
A06.30.s14 | Внутривенное болюсное контрастирование при КТ | 5 550 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 350 |
C30.0001 | Дополнительная пленка или CD–диск | 800 |